Chúng tôi xin phép được gửi đến quý khách báo giá sắt vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát cụ thể để người tiêu dùng tham khảo.
Bạn đang xem: Báo giá sắt hộp hòa phát
Tuy nhiên giá chỉ sắt vỏ hộp Hòa Phát trong năm 2023 có nhiều thay đổi, bởi vì vậy nhằm có bảng giá sắt hộp đúng mực nhất, quý khách vui lòng liên hệ hotline, gửi e-mail hoặc chat trực tiếp để nhân viên công ty chúng tôi hỗ trợ.
–> tham khảo thêm về tập đoàn Hòa Phát
Thái Hòa Phát cung cấp thép hòa phát chính hãng các loại: thép xây dừng hòa phát, thép hộp, ống thép hòa phát, … hàng chủ yếu hãng, giá gốc nhà máy
Một số thông tin quan trọng nên biết về thép Hòa Phát
Thép Hòa phạt có xuất sắc không ? chứng từ thép hòa phátTìm hiểu những nhà thứ thép Hòa Phát làm việc Hưng Yên, Hải Dương, Dung QuấtHệ thống cửa hàng đại lý thép hòa vạc tại tphcm và các tỉnh
BẢNG GIÁ SẮT HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT 2023
Xin gửi mang lại quý khách báo giá sắt hộp mạ kẽm vuông chữ tín Hòa Phát.
Xem thêm: Bật mí cách sử dụng ứng dụng picsart căn bản chỉnh sửa ảnh trên điện thoại
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | |
Sắt vỏ hộp (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 55.067 |
1.2 | 2kg55 | 63.108 | |
Sắt vỏ hộp (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 62.173 |
1.2 | 3kg10 | 71.523 | |
Sắt vỏ hộp (20 × 20) | 0.9 | 2kg70 | 76.198 |
1.2 | 3kg60 | 88.540 | |
1.4 | 4kg70 | 100.321 | |
Sắt hộp (25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 93.776 |
1.2 | 4kg70 | 109.671 | |
1.4 | 5kg90 | 125.005 | |
Sắt vỏ hộp (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 154.925 |
1.2 | 5kg50 | 111.541 | |
1.4 | 7kg00 | 134.168 | |
1.8 | 9kg20 | 149.689 | |
Sắt hộp (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 186.528 |
1.2 | 7kg40 | 204.480 | |
1.4 | 9kg60 | 146.697 | |
1.8 | 12kg00 | 173.064 | |
2.0 | 14kg20 | 199.057 | |
Sắt hộp (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 249.921 |
1.4 | 12kg20 | 274.979 | |
1.8 | 15kg00 | 215.326 | |
2.0 | 18kg00 | 248.238 | |
Sắt vỏ hộp (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 313.314 |
1.8 | 22kg00 | 345.478 | |
2.0 | 27kg00 | 297.606 | |
Sắt hộp (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 376.707 |
1.8 | 27kg00 | 396.716 | |
2 | 31kg | 471.703 |
GIÁ SẮT HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT 2023
Quý khách cần bảng giá sắt hộp mạ kẽm Hòa phát 2023 bắt đầu nhất. Dưới đấy là bảng giá, quý khách hàng tham khảo, mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với nhân viên cấp dưới chúng tôi.
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Hộp mạ kẽm (13 × 26) | 1.0 | 3,45 | 74.515 |
1.2 | 4,08 | 86.296 | |
Hộp mạ kẽm (20 × 40) | 1.0 | 5,43 | 111.541 |
1.2 | 6,46 | 130.802 | |
1.4 | 7,47 | 149.689 | |
Hộp mạ kẽm (25 × 50) | 1.0 | 6,84 | 137.908 |
1.2 | 8,15 | 162.405 | |
1.4 | 9,45 | 186.715 | |
1.8 | 11,98 | 234.026 | |
Hộp mạ kẽm (30 × 60) | 1.0 | 8,25 | 164.275 |
1.2 | 9,85 | 194.195 | |
1.4 | 11,43 | 223.741 | |
1.8 | 14,53 | 281.711 | |
2.0 | 16,05 | 310.135 | |
Hộp mạ kẽm (30 × 90) | |||
Hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 13,24 | 257.588 |
1.4 | 15,38 | 297.606 | |
1.8 | 19,61 | 376.707 | |
2.0 | 21,7 | 415.790 | |
Hộp mạ kẽm (50× 100) | 10.000 | ||
1.4 | 19,33 | 371.471 | |
1.8 | 24,69 | 471.703 | |
2.0 | 27,34 | 521.258 | |
Hộp mạ kẽm (60× 120) | 10.000 | ||
1.8 | 29,79 | 567.073 | |
2.0 | 33,01 | 627.287 |
Cập nhật bảng báo giá thép vỏ hộp mạ kẽm phái nam Kim
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm phái nam Kim mới nhất
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu xung quanh phạm vi bên trên công ty gật đầu đồng ý cho trả sản phẩm hoặc sút giá.

tập đoàn thép hòa phát
Tìm kiếm tin tức về giá ống thép Hòa vạc trên google.com
Để gồm thêm nhiều tin tức về thép hộp, thép ống, thép xuất bản hòa phát, bạn truy cập vào google và gõ một trong những từ khóa sau:
gia sat hop ma kem hoa phat | Giá sắt vỏ hộp mạ kẽm hòa phát new nhất |
sat hop ma kem hoa phat | mua sắt hộp hòa phát ở đâu rẻ |
Cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm những loại: Hòa Phát, Vina One, phái mạnh Kim…
Bảng báo giá thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One…
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Bảng giá bán thép vỏ hộp Hòa phạt 2023 được cập nhật mới duy nhất ngày hôm nay. Các loại thép vỏ hộp kẽm 12×12 mang đến 60×120 với độ dày trường đoản cú 0.8mm mang đến 3.0mm
Thép vỏ hộp Hòa Phát bao gồm loại nào?
Hiện nay, ống thép Hòa Phát vẫn sản xuất các loại thép hộp bao gồm quy bí quyết từ vuông 12×12 mang lại 150x150mm. Mặc dù nhiên, đối với hộp kẽm Hòa Phát chỉ thêm vào đến quy bí quyết 60x120mm.


Sau đây là các loại quy phương pháp thép hộp Hòa Phát
Thép vỏ hộp vuông 12×12Thép hộp vuông 14×14Thép hộp vuông 20×20Thép hộp vuông 25×25Thép hộp vuông 30×30Thép vỏ hộp vuông 40×40Thép hộp vuông 50×50Thép vỏ hộp vuông 60×60Thép hộp vuông 75×75Thép hộp vuông 90×90Thép vỏ hộp vuông 100×100Thép hộp vuông 150×150Thép vỏ hộp chữ nhật 13×26Thép vỏ hộp chữ nhật 20×40Thép hộp chữ nhật 25×50Thép hộp chữ nhật 30×60Thép vỏ hộp chữ nhật 40×80Thép vỏ hộp chữ nhật 50×100Thép vỏ hộp chữ nhật 60×120Thép hộp chữ nhật 100×150Thép hộp chữ nhật 100×200Bảng giá chỉ thép hộp Hòa phạt 2023 mạ kẽm lúc này mới cập nhật
12 x 12 x 6m(100 Cây/bó) | 0.8 | 1.66 | 45800 |
0.9 | 1.85 | 51100 | |
1 | 2.03 | 56000 | |
1.1 | 2.21 | 61000 | |
1.2 | 2.39 | 66000 | |
1.4 | 2.72 | 75100 | |
14 x 14 x 6m(100 Cây/bó) | 0.8 | 1.97 | 53800 |
0.9 | 2.19 | 59800 | |
1 | 2.41 | 65100 | |
1.1 | 2.63 | 71000 | |
1.2 | 2.84 | 76700 | |
1.4 | 3.25 | 87800 | |
1.5 | 3.45 | 93200 | |
20 x trăng tròn x 6m(100 Cây/bó) | 0.8 | 2.87 | 78400 |
0.9 | 3.21 | 87600 | |
1 | 3.54 | 95600 | |
1.1 | 3.87 | 104500 | |
1.2 | 4.2 | 113400 | |
1.4 | 4.83 | 130400 | |
1.8 | 6.05 | 163400 | |
25 x 25 x 6m(100 Cây/bó) | 0.8 | 3.62 | 98800 |
0.9 | 4.06 | 110800 | |
1 | 4.48 | 121000 | |
1.1 | 4.91 | 132600 | |
1.2 | 5.33 | 143900 | |
1.4 | 6.15 | 166100 | |
1.8 | 7.75 | 209300 | |
30 x 30 x 6m(81 Cây/bó)20 x 40 x 6m(72 Cây/bó) | 0.8 | 4.38 | 119600 |
0.9 | 4.9 | 133800 | |
1 | 5.43 | 146600 | |
1.1 | 5.94 | 160400 | |
1.2 | 6.46 | 174400 | |
1.4 | 7.47 | 201700 | |
1.8 | 9.44 | 254900 | |
2 | 10.4 | 280800 | |
2.3 | 11.8 | 318600 | |
40 x 40 x 6m(49 Cây/bó) | 0.9 | 6.6 | 180200 |
1 | 7.31 | 197400 | |
1.1 | 8.02 | 216500 | |
1.2 | 8.72 | 235400 | |
1.4 | 10.11 | 273000 | |
1.8 | 12.83 | 346400 | |
2 | 14.17 | 382600 | |
2.3 | 16.14 | 435800 | |
90 x 90 x 6m(16 Cây/bó)60 x 120 x 6m(18 Cây/bó) | 1.4 | 23.3 | 629100 |
1.8 | 29.79 | 804300 | |
2 | 33.01 | 891300 | |
2.3 | 37.8 | 1020600 | |
2.5 | 40.98 | 1114700 | |
2.8 | 45.7 | 1243000 | |
13 x 26 x 6m(105 Cây/bó) | 0.8 | 2.79 | 76200 |
0.9 | 3.12 | 85200 | |
1 | 3.45 | 93200 | |
1.1 | 3.77 | 101800 | |
1.2 | 4.08 | 110200 | |
1.4 | 4.7 | 126900 | |
25 x 50 x 6m(72 Cây/bó) | 0.8 | 5.51 | 150400 |
0.9 | 6.18 | 168700 | |
1 | 6.84 | 184700 | |
1.1 | 7.5 | 202500 | |
1.2 | 8.15 | 220100 | |
1.4 | 9.45 | 255200 | |
1.8 | 11.98 | 323500 | |
2 | 13.23 | 357200 | |
2.3 | 15.05 | 406400 | |
30 x 60 x 6m(50 Cây/bó) | 1 | 8.25 | 222800 |
1.1 | 9.05 | 244400 | |
1.2 | 9.85 | 266000 | |
1.4 | 11.43 | 308600 | |
1.8 | 14.53 | 392300 | |
2 | 16.05 | 433400 | |
2.3 | 18.3 | 494100 | |
2.5 | 19.78 | 538000 | |
2.8 | 21.97 | 597600 | |
50 x 50 x 6m(36 Cây/bó) | 1 | 9.19 | 248100 |
1.1 | 10.09 | 272400 | |
1.2 | 10.98 | 296500 | |
1.4 | 12.74 | 344000 | |
1.8 | 16.22 | 437900 | |
2 | 17.94 | 484400 | |
2.3 | 20.47 | 552700 | |
2.5 | 22.14 | 602200 | |
2.8 | 24.6 | 669100 | |
60 x 60 x 6m(25 Cây/bó)40 x 80 x 6m(32 Cây/bó) | 1.1 | 12.16 | 328300 |
1.2 | 13.24 | 357500 | |
1.4 | 15.38 | 415300 | |
1.8 | 19.61 | 529500 | |
2 | 21.7 | 585900 | |
2.3 | 24.8 | 669600 | |
2.5 | 26.85 | 730300 | |
2.8 | 29.88 | 812700 | |
50 x 100 x 6m(18 Cây/bó)75 x 75 x 6m(16 Cây/bó) | 1.4 | 19.34 | 522200 |
1.8 | 24.7 | 666900 | |
2 | 27.36 | 738700 | |
2.3 | 31.3 | 845100 | |
2.5 | 33.91 | 922400 | |
2.8 | 37.79 | 1027900 |
Mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát làm việc đâu?
Hiện nay, Thép Bảo Tín đã là đơn vị sản xuất thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát hàng đầu tại khu vực TPHCM, Long An, buộc phải Thơ, tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Hà Tiên, Phú Quốc, Cà Mau, các tỉnh miền Tây…